Fluke 362 钳表
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
钳形表
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参数
品牌:
FLUKE福禄克
量程 | 分辨率 | 准确度 | |
交流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
直流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
交流电压 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
直流电流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
电阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
通断检测 | <=70Ω | ||
保持 | • | ||
尺寸 | 长宽高 | 205×60×22 | |
钳夹开口 | 18mm | ||
重量(g) | 196 | ||
安全等级 | CAT III 600 V | ||
保修期 | 2年 | ||
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京