泄漏电流钳型表 3283
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
钳形表
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参数
品牌:
HIOKI日置
基本参数 | |
![]() |
|
AC 电流 | 10.00m/ 100.0m/ 1.000/ 10.00/ 200.0 A, 5 档量程, (真有效值), 基本精度: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. |
AC 电压 | 无 |
频率测量 | 30.0 Hz ~ 1000 Hz, 2 档量程, 基本精度: ±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
波峰因数 | 2.5及以下 (在 200 A 量程时为1.5 ) |
频率特性 | 40 Hz ~ 2 kHz (滤波关闭情况下) |
信号输出 | REC 电流输出: DC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 仅在 200 A 量程), 响应时间: 200 ms以下. |
MON 电流输出: AC 1 V/f.s. (2 V/f.s. 仅在 200 A 量程), 5 Hz ~ 15 kHz 频率带宽 (-3 dB) | |
其他功能 | 最大/最小/平均值记录功能, 数据保持, 省电自动关机功能 |
显示器 | LCD,最大2000 dgt., 显示更新速度: 4 次/秒 最快, 2 次/秒 通常, 1 次/3 秒. 最慢, 以及柱形图显示 4 次/秒 |
电源供应 | 6F22 (电池) ×1, 持续使用时间: 40 小时, 或 AC 适配器 9445-02 |
钳口直径 | φ 40 mm |
体积及重量 | 62 mm W × 225 mm H × 39 mm D, 400 g |
附件 | 吊带×1, 携带盒 9399 ×1, 层组锰电池 (6F22) ×1 |
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京