Fluke 17B
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
4位半以下手持表
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参数
品牌:
FLUKE福禄克
★温度测量
★频率与占空比测量
★相对模式
★基本直流准确度
★4000字显示
★自动与手动量程
★显示保持功能
★二极管测试与蜂鸣
★牢固护套
★IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V
★自动关机
★易于更换电池设计
★一年保修
★500小时电池使用时间
技术指标 | ||
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好准确度 | ±(1.0%+3字) | |
频响 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好准确度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
最好准确度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1µAto10A |
最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
频响频响频响 | 40Hzto200Hz | |
Adc | 量程 | O.1µAto10A |
最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
电容 | 量程 | 0.01nFto100µF |
最好准确度 | ±(2.0%+5字) | |
频率与占空比 | 量程 | 10Hzto100KHz |
最好准确度 | ±(0.1%+3字) | |
温度测量 | 量程 | -55℃to400℃ |
最好准确度 | ±(2.0%+1℃) |
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京