8845/8846A
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
6位半以下手持表
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参数
品牌:
FLUKE福禄克
高精度和多功能性的结合
6 ½分辨率
基本直流电压准确度:24ppm
双参数显示
100µA至10A电流量程,分辨力100pA
宽电阻量程从10Ω至1GΩ,分辨力10µΩ
2线,4线和2x4线电阻测量技术
可测量频率和周期
测量电容和温度(8846A)
USB 存储器接口 (8846A)
福禄克45表和安捷伦34401A
图形显示
趋势绘图(Trendplot™)功能无纸记录测量数值,统计信息,直方图
安全标准为CAT I 1000 V,CAT II 600 V
技术指标 | ||
显示屏 | 真空荧光点阵显示屏 | |
分辨率 | 6 ½位 | |
直流电压 | 范围: | 100 mV 至 1000 V量程 |
最大分辨力: | 100 nV | |
准确度: | 8845A:0.0035% 读数 + 0.0005% 量程 | |
8846A:0.0024% 读数 + 0.0005% 量程 | ||
交流电压 | 范围: | 8845A:100 mV 至 750 V量程 |
8846A:100 mV 至 1000 V量程 | ||
最大分辨力: | 100 nV | |
准确度: | 8845A:0.06% 读数 + 0.03% 量程 | |
8846A:0.06% 读数 + 0.03% 量程 | ||
频率: | 3 Hz 至 300 KHz | |
电阻 | 2x4 线: | 是 |
范围: | 8845A:100 Ω 至 100 MΩ量程 | |
8846A:10 Ω 至 1 GΩ量程 | ||
最大分辨力: | 8845A:100 μΩ | |
8846A:10 μΩ | ||
准确度: | 8845A:0.010% 读数 + 0.001% 量程 | |
8846A:0.010% 读数 + 0.001% 量程 | ||
直流电流 | 范围: | 100 μA 至 10 A量程 |
最大分辨力: | 100 pA | |
准确度: | 0.050读数 + 0.0051% 量程 | |
交流电流 | 范围: | 8845A:10 mA 至 10 A量程 |
8846A:100 mA 至 10 A量程 | ||
最大分辨力: | 8845A:10 nA | |
8846A:100 pA | ||
准确度: | 0.10% 读数 + 0.041% 量程 | |
频率: | 3 Hz 至 10 KHz | |
频率/周期 | 范围: | 8845A:3 Hz 至 300 kHz |
8846A:3 Hz 至 1 MHz | ||
最大分辨力: | 1 μHz | |
准确度: | 0.01% | |
连续性/二极管测试 | 是 | |
电容 | 范围: | 8846A:1 nF 至 0.1 F |
最大分辨力: | 8846A:1 pf | |
准确度: | 8846A:1 % | |
温度 | 类型: | 8846A:铂电阻 |
范围: | 8846A:-200 °C 至 +600 ° | |
最大分辨力: | 8846A:0.01 ° | |
准确度: | 8846A:0.06 ° | |
运算功能 | 校零,最小值/最大值/平均值,标准偏差 | |
dB/dBm: | 是 | |
功能 | 统计/直方图: | 是 |
趋势图: | 是 | |
限值测试: | 是 | |
输入输出 | USB 存储器: | 8846A:USB 存储器接口 |
实时时钟: | 8846A:有 | |
接口: | RS 232、IEE-488.2、LAN、USB(带可选适配器) | |
编程语言/模式: | 8846A:SCPI (IEEE-488.2)、兼容Agilent 34401A、Fluke 45 |
通用规范 | |
重量 | 3.6 kg (8.0 lbs) |
尺寸 | 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in) |
安全性 | 设计符合 IEC 61010-1:2000-1,UL 61010-1A1,CAN/CSA-C22.2 61010.1 号,CAT I 1000V/CAT II 600V |
保修期 | 3 年 |
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京