Fluke 302+/303/305交流钳形表
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
钳形表
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参数
品牌:
FLUKE福禄克
|
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | |||
交流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
电阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光显示 | 是 | 是 | 是 | |
数据保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
钳口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表笔 | TL75 | TL75 | TL75 | |
电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
质保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京