Fluke 321/322 钳型表
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
钳形表
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参数
品牌:
FLUKE福禄克
这些经济的仪表具有紧凑的结构,但却功能强大:
|
技术指标 | |||
直流电压 | 量程: | 0 - 400 V (仅限 322 型) | |
分辨率: | 0.1 V | ||
量程: | 0 - 600 V (仅限 322 型) | ||
分辨率: | 1 V | ||
准确度: | 1% ± 5 个字 | ||
交流电压 | 量程: | 0 - 400 V | |
分辨率: | 0.1 V | ||
量程: | 0 - 600 V | ||
分辨率: | 1 V | ||
准确度: | 1.2% ± 5 个字 (50 - 400 Hz) | ||
交流响应: | 平均 | ||
交流电流 | 量程: | 0 - 400 A | |
分辨率: | 0.1 A | ||
量程: | 0 - 40 A (仅限 322 型) | ||
分辨率: | 0.01 A | ||
准确度: | 1.8% ± 5 个字 (50 - 60 Hz) | ||
准确度: | 3.0% ± 5 个字 (60 - 400 Hz) | ||
交流响应: | 平均 | ||
电阻 | 量程: | 0 - 400 Ω | |
分辨率: | 0.1 Ω | ||
准确度: | 1% ± 5 个字 | ||
连续性 | <= 30 Ω | ||
环境参数: | |||
工作温度 | -10°C 至 +50°C | ||
储存温度 | -30 ºC 至 +60 ºC | ||
运行海拔高度 | 2,000 米 | ||
温度降级 | 当高于 28ºC 或低于 18ºC时,每ºC增加(0.1×规定的准确度) | ||
安全技术参数 | |||
安全等级 | IEC 1010-2-032, 600V CAT III | ||
机械和一般参数 | |||
尺寸 | 190 x 63 x 35 mm | ||
重量 | 230 g | ||
保修期 | 两年 | ||
电池寿命 | 100 小时,典型值(2 节AAA型号 碳化锌电池) | ||
开度 | 25 mm | ||
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京