1
1/1
产品简介
应用
技术参考
品牌:
爱斯佩克ESPEC
型号 | 温度范围 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
SEG-021 | (RT. + 20)℃~ +200℃ | 600×700×600 | 1240×1100×840 | 150 |
SEG-041 | 800×800×700 | 1450×1215×980 | 210 | |
SEG-081 | 1000×1000×800 | 1650×1645×1085 | 400 | |
SEG-101 | 1000×1000×1000 | 1650×1645×1300 | 500 | |
SEG-021H | (RT. + 20)℃~ +300℃ | 600×700×600 | 1240×1100×840 | 150 |
SEG-041H | 800×800×700 | 1450×1215×980 | 210 | |
SEG-081H | 1000×1000×800 | 1650×1645×1085 | 400 | |
SEG-101H | 1000×1000×1000 | 1650×1645×1300 | 500 |
注:外尺寸不包括外突部分。
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京