小型环境试验箱
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
高低温试验箱
数量
-
+
1
1/1
产品简介
应用
技术参考
品牌:
爱斯佩克ESPEC
研究开发好伙伴。适用标准:GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101-C。
轻巧紧凑,机身小容积大
占地小体重轻,可2台叠放。底面积0.3㎡的设备,重量仅73kg,内容积却可达22.5?。
十二种款式、多种规格
根据内容积和温湿度范围共有十二个款式产品。满足-60~+150℃,22.5?~64?的温湿度试验要求。
8模式程序设定功能
控制器具有可进行可靠性试验用的恒定值运转设定,还有针对温度特性试验用的温湿度组合交变等的编程设定功能 。
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 |
内尺寸 (W×H×Dmm) |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
SH-222 | -20~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×695 |
SH-242 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×695 |
SH-262 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×785 |
SH-642 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×730×920 |
SH-662 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×730×920 |
SU-222 | -20~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×695 |
SU-242 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×695 |
SU-262 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×785 |
SU-642 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×660×920 |
SU-662 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×660×920 |
SH-242-5 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×785 |
SU-242-5 | -40~+150℃ | 22.5L | 300×300×250 | 440×620×785 |
服务热线:
版权所有:北京神州技测科技有限公司 京ICP备13036816号-1 网站建设:中企动力 北京